MOST / MORE and BACKWARD TALUK OF KARNATAKA
Sl.No. | District | Most Backward Taluk(Zone 1) | More Backward Taluk(Zone 2) | Backward Taluk(Zone 3) | Other Taluk | |
1 | Bengaluru (Urban) | Anekal Bengaluru (N) Bengaluru (S) Yelahanka Bengaluru (E) | ||||
2 | Bengaluru (Rural) | Devenahalli Doddaballapura Hoskote Nelamangala | ||||
3 | Ramanagara | Magadi Ramanagara Channapatna Kanakapura Harohalli | ||||
4 | Chitradurga | Holalkere | Hiriyur Molkalmuru Chitradurga Hosadurga Challakere | |||
5 | Davangere | Channagiri Jagalur Harappanahalli | Nyamati Davanagere Harihara | |||
6 | Chikkaballapura | Gudibande Bagepalli Chickaballapura | Chintamani Gowribidanur Siddlaghatta Cheluru | |||
7 | Kolar | Srinivasapura | Bangarpet KGF Kolar Malur Mulbagal | |||
8 | Shimoga | Soraba Hosanagara Shikaripura | Sagar ThirthahaIli Shivamogga Bhadravathi | |||
9 | Tumakuru | Madhugiri Koratagere Gubbi Pavagada Chikkanayakanahalli | Turuvekere Sira Tiptur Kunigal Tumakur | |||
10 | Chamarajanagar | Yelandur Gundlupet Hanur Chamarajanagar Kollegal | ||||
11 | Chikkamagaluru | Kadur Mudigere Tarikere Chikkamagaluru Ajjampur Shringeri Koppa N R Pura Kalasa | ||||
12 | Dakshina Kannada | Bantwal Sulya Belthangadi Puttur Mulki Ullal Moodbidri Kadaba Mangalore | ||||
13 | Hassan | Arakalgud Belur Arasikere | Alur C R Patna Shantigrama Hassan H N Pura Sakleshpura | |||
14 | Kodagu | Madikeri Somwarpet Virajpet Ponnampete Kushalnagar | ||||
15 | Mandya | Srirangapatna Pandavapura Mandya Maddur Nagamangala Malavalli K R Pet | ||||
16 | Mysuru | Hunsur K R Nagara Mysuru Nanjangud T N Pura Periyapatna H D Kote Saraguru Saligrama | ||||
17 | Udupi | Karkala Bhramhavara Udupi Kundapura Kapu Hebri Baindur | ||||
18 | Bagalkote | Bilagi Badami Mudhol Jamkhandi Hunagund Guledgudda Rabakavi-Banahatti Terdal Ilkal Bagalkote | ||||
19 | Belgaum | Bailhongal Soundathi Chikkodi Raibag Khanapur Ramdurg Hukkeri Athani Gokak Nippani Kagavadi Mudalgi Yaragatti Kittur Belagav | ||||
20 | Vijayapura | Sindgi Indi Muddebihal B Bagewadi Alamela Babaleshwar Nidagundi Tikota Chedachana Kolhar Devarahipparagi Talikote Vijayapura | ||||
21 | Dharwad | Navalgund Kalghatagi Kundaghol Annigeri Alnavar Hubballi (R) Dharwada Hubballi(U | ||||
22 | Gadag | Mundargi Nargund Ron Shirahatti Gajendragad Lakshmeshwar Gadag | ||||
23 | Haveri | Savanur Shiggaon Hirekerur Hanagal Ranebennur Byadagi Rattihalli Haveri | ||||
24 | Uttar Kannada | Honnavar Sirsi Mundagod Yellapura Siddapura Haliyal Joida Bhatkal Ankola Kumta Dandeli Karwar | ||||
25 | Bellary | H B Halli Hadagalli Kudligi Hospet Sandur Siraguppa Harappana Halli Kurogod Kottur Kampli Ballari | ||||
26 | Bidar | Bhalki Humnabad BasavaKalyana Aurad Chitaguppa Hulusur Kamala Nagar Bidar | ||||
27 | Gulbarga | Afzalpur Aland Jewargi Sedam Chittapur Chincholi Kalagi Kamalapur Yedrami Shahabad Kalaburagi | ||||
28 | Yadagiri | Yadgiri Shahapur Shorapur Hunasagi Vadagera Gurumitkal | ||||
29 | Koppal | Kushtagi Yelburga Gangavathi Kukkunur Karatagi Kanakagiri Koppa | ||||
30 | Raichur | Sindhanur Manvi Lingasugur Devadurga Maski Siravara Raichur |
Ref: Karnataka Industrial Policy 2020 -25